
Ücretsiz, basılabilir
Rummikub skor kağıdı
Rummikub oyununun bütün puanlama kategorileri, oyunun Ludoya kitinden. Basın ya da telefonunuzda puan tutun, toplamlar kendiliğinden toplansın.
Oyuncular
Bu kağıt henüz dilinize çevrilmedi, bu yüzden kitin kendi dilinde gösteriliyor.
Rummikub
Tarih| Oyuncu A | Oyuncu B | Oyuncu C | Oyuncu D | |
|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||
| Game points | ||||
| 2. tur | ||||
| Game points | ||||
| 3. tur | ||||
| Game points | ||||
| 4. tur | ||||
| Game points | ||||
| 5. tur | ||||
| Game points | ||||
| 6. tur | ||||
| Game points | ||||
| 7. tur | ||||
| Game points | ||||
| 8. tur | ||||
| Game points | ||||
| 9. tur | ||||
| Game points | ||||
| 10. tur | ||||
| Game points | ||||
| Toplam | ||||
En yüksek toplam kazanır.
ludoya.comMasada kalem yok mu?
Aynı kağıt telefonunuzda da çalışır, üye olmanız gerekmez.
- Toplamlar ve kazanan kendiliğinden çıkar.
- Kimin başlayacağını seçmek için herkes ekrana bir parmak koyar.
- İsterseniz sonra sonucu istatistiklerinize kaydedin.