
Ücretsiz, basılabilir
Skull King skor kağıdı
Skull King oyununun bütün puanlama kategorileri, oyunun Ludoya kitinden. Basın ya da telefonunuzda puan tutun, toplamlar kendiliğinden toplansın.
Oyuncular
Bu kağıt henüz dilinize çevrilmedi, bu yüzden kitin kendi dilinde gösteriliyor.
Skull King
Tarih| Oyuncu A | Oyuncu B | Oyuncu C | Oyuncu D | |
|---|---|---|---|---|
| 1. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 2. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 3. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 4. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 5. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 6. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 7. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 8. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 9. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| 10. tur | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Toplam | ||||
En yüksek toplam kazanır.
ludoya.comMasada kalem yok mu?
Aynı kağıt telefonunuzda da çalışır, üye olmanız gerekmez.
- Toplamlar ve kazanan kendiliğinden çıkar.
- Kimin başlayacağını seçmek için herkes ekrana bir parmak koyar.
- İsterseniz sonra sonucu istatistiklerinize kaydedin.