
Gratuit, de tipărit
Fișă de punctaj Flip 7
Toate categoriile de punctaj ale Flip 7, din kitul Ludoya al jocului. Tipărește-o, sau ține punctele pe telefon și lasă totalurile să se adune singure.
Jucători
Fișa asta nu e încă tradusă în limba ta, așa că e arătată în limba kitului.
Flip 7
Data| Jucătorul A | Jucătorul B | Jucătorul C | Jucătorul D | |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 2 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 3 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 4 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 5 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 6 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 7 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 8 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 9 | ||||
| Round score | ||||
| Runda 10 | ||||
| Round score | ||||
| Total | ||||
Câștigă totalul cel mai mare.
ludoya.comN-aveți pix la masă?
Aceeași fișă merge pe telefonul tău, fără să te înscrii la nimic.
- Totalurile și câștigătorul se rezolvă singure.
- Toți pun un deget pe ecran ca să se aleagă cine începe.
- Pe urmă salvează rezultatul în statisticile tale, dacă vrei.