
Gratuit, de tipărit
Fișă de punctaj Sushi Go!
Toate categoriile de punctaj ale Sushi Go!, din kitul Ludoya al jocului. Tipărește-o, sau ține punctele pe telefon și lasă totalurile să se adune singure.
Jucători
Fișa asta nu e încă tradusă în limba ta, așa că e arătată în limba kitului.
Sushi Go!
Data| Jucătorul A | Jucătorul B | Jucătorul C | Jucătorul D | |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | ||||
| Maki rolls | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumplings | ||||
| Nigiri | ||||
| Runda 2 | ||||
| Maki rolls | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumplings | ||||
| Nigiri | ||||
| Runda 3 | ||||
| Maki rolls | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumplings | ||||
| Nigiri | ||||
| Pudding | ||||
| Total | ||||
| La egalitate | ||||
| Pudding cardsCel mai mare câștigă egalitatea | ||||
Câștigă totalul cel mai mare.
ludoya.comCum punctează fiecare categorie
- Pudding
- Most 6, least minus 6
- Pudding cards
- Most pudding cards wins a tie
N-aveți pix la masă?
Aceeași fișă merge pe telefonul tău, fără să te înscrii la nimic.
- Totalurile și câștigătorul se rezolvă singure.
- Toți pun un deget pe ecran ca să se aleagă cine începe.
- Pe urmă salvează rezultatul în statisticile tale, dacă vrei.