
للطباعة مجانًا
ورقة نقاط Skull King
كل فئات حساب النقاط في Skull King، من حزمة Ludoya للعبة. اطبعها، أو احسب النقاط على هاتفك ودع الإجماليات تجمع نفسها.
اللاعبون
لم تُترجَم هذه الورقة إلى لغتك بعد، فهي معروضة بلغة الطقم.
Skull King
التاريخ| اللاعب A | اللاعب B | اللاعب C | اللاعب D | |
|---|---|---|---|---|
| الجولة 1 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 2 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 3 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 4 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 5 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 6 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 7 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 8 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 9 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الجولة 10 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| الإجمالي | ||||
يفوز أعلى إجمالي.
ludoya.comلا قلم على الطاولة؟
الورقة نفسها تعمل على هاتفك، ولا تحتاج إلى التسجيل في شيء.
- الإجماليات والفائز يُحسبان من تلقاء نفسهما.
- يضع الجميع إصبعًا على الشاشة لاختيار من يبدأ.
- واحفظ النتيجة في إحصاءاتك بعد ذلك، إن أردت.