
Ingyen nyomtatható
Sushi Go Party! pontozólap
Sushi Go Party! minden pontozási kategóriája, a játék Ludoya-játékkészletéből. Nyomtasd ki, vagy vezesd a pontokat a telefonodon, és hagyd, hogy az összegek maguktól összeadódjanak.
Játékosok
Ez a lap még nincs lefordítva a nyelvedre, ezért a készlet saját nyelvén látszik.
Sushi Go Party!
Dátum| A. játékos | B. játékos | C. játékos | D. játékos | |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | ||||
| Nigiri | ||||
| Nigiri | ||||
| Rolls | ||||
| Maki | ||||
| Temaki | ||||
| Uramaki | ||||
| Appetizers | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumpling | ||||
| Eel | ||||
| Tofu | ||||
| Onigiri | ||||
| Edamame | ||||
| Miso Soup | ||||
| Specials | ||||
| Chopsticks | ||||
| Soy Sauce | ||||
| Tea | ||||
| Menu | ||||
| Spoon | ||||
| Special Order | ||||
| Takeout Box | ||||
| Wasabi | ||||
| 2. forduló | ||||
| Nigiri | ||||
| Nigiri | ||||
| Rolls | ||||
| Maki | ||||
| Temaki | ||||
| Uramaki | ||||
| Appetizers | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumpling | ||||
| Eel | ||||
| Tofu | ||||
| Onigiri | ||||
| Edamame | ||||
| Miso Soup | ||||
| Specials | ||||
| Chopsticks | ||||
| Soy Sauce | ||||
| Tea | ||||
| Menu | ||||
| Spoon | ||||
| Special Order | ||||
| Takeout Box | ||||
| Wasabi | ||||
| 3. forduló | ||||
| Nigiri | ||||
| Nigiri | ||||
| Rolls | ||||
| Maki | ||||
| Temaki | ||||
| Uramaki | ||||
| Appetizers | ||||
| Tempura | ||||
| Sashimi | ||||
| Dumpling | ||||
| Eel | ||||
| Tofu | ||||
| Onigiri | ||||
| Edamame | ||||
| Miso Soup | ||||
| Specials | ||||
| Chopsticks | ||||
| Soy Sauce | ||||
| Tea | ||||
| Menu | ||||
| Spoon | ||||
| Special Order | ||||
| Takeout Box | ||||
| Wasabi | ||||
| Pudding | ||||
| Green Tea Ice Cream | ||||
| Fruit | ||||
| Összesen | ||||
| Holtverseny esetén | ||||
| Dessert cardsA legnagyobb nyeri a holtversenyt | ||||
A legnagyobb összeg nyer.
ludoya.comHogyan pontoz minden kategória
- Pudding
- Most 6, fewest minus 6
- Green Tea Ice Cream
- 12 per set of 4
- Fruit
- Per fruit type: minus 2, 0, 1, 3, 6, 10
- Dessert cards
- Most dessert cards wins a tie
Nincs toll az asztalnál?
Ugyanez a lap működik a telefonodon, és nem kell semmire feliratkozni.
- Az összegek és a győztes maguktól kijönnek.
- Mindenki tegye az ujját a kijelzőre, és kiderül, ki kezd.
- Utána mentsd el az eredményt a statisztikáidba, ha szeretnéd.