
Do druku, bezpłatnie
Arkusz wyników gry Take 5
Wszystkie kategorie punktowania gry Take 5, z zestawu Ludoyi do tej gry. Wydrukuj go albo licz punkty na telefonie i pozwól, żeby sumy policzyły się same.
Gracze
Ten arkusz nie jest jeszcze przetłumaczony na twój język, więc pokazujemy go w języku zestawu.
Take 5
Data| Gracz A | Gracz B | Gracz C | Gracz D | |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 2 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 3 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 4 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 5 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 6 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 7 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 8 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 9 | ||||
| Bullheads | ||||
| Runda 10 | ||||
| Bullheads | ||||
| Suma | ||||
Partia kończy się, gdy tylko suma dojdzie do 67.Wygrywa najniższa suma.
ludoya.comNie ma długopisu przy stole?
Ten sam arkusz działa na twoim telefonie i nie musisz się nigdzie rejestrować.
- Sumy i zwycięzca wyliczają się same.
- Wszyscy kładą palec na ekranie, żeby wybrać, kto zaczyna.
- Potem możesz zapisać wynik w swoich statystykach, jeśli chcesz.