
Gratis til print
Skull King-scoreark
Alle pointkategorier i Skull King, fra spillets Ludoya-kit. Print det, eller hold scoren på din telefon og lad totalerne lægge sig sammen selv.
Spillere
Dette ark er endnu ikke oversat til dit sprog, så det vises i sættets eget.
Skull King
Dato| Spiller A | Spiller B | Spiller C | Spiller D | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 2 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 3 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 4 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 5 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 6 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 7 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 8 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 9 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 10 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Total | ||||
Den højeste total vinder.
ludoya.comIngen kuglepen ved bordet?
Det samme ark virker på din telefon, uden at du skal melde dig til noget.
- Totalerne og vinderen finder ud af sig selv.
- Alle lægger en finger på skærmen for at vælge, hvem der begynder.
- Gem resultatet i din statistik bagefter, hvis du vil.