
Ilmainen tulostettava
Pelin Skull King pisteytyslomake
Pelin Skull King jokainen pisteytysluokka, pelin Ludoyan pelipaketista. Tulosta se tai pidä pisteet puhelimessa ja anna summien laskea itsensä.
Pelaajat
Tätä lomaketta ei ole vielä käännetty kielellesi, joten se näytetään pelipaketin omalla kielellä.
Skull King
Päivä| Pelaaja A | Pelaaja B | Pelaaja C | Pelaaja D | |
|---|---|---|---|---|
| Kierros 1 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 2 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 3 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 4 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 5 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 6 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 7 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 8 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 9 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Kierros 10 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Yhteensä | ||||
Suurin summa voittaa.
ludoya.comEikö pöydässä ole kynää?
Sama lomake toimii puhelimessasi, eikä mihinkään tarvitse ilmoittautua.
- Summat ja voittaja selviävät itsestään.
- Kaikki laittavat sormen näytölle, niin arvotaan kuka aloittaa.
- Tallenna tulos jälkeenpäin tilastoihisi, jos haluat.