
Gratis printbaar
Scoreblad van Flip 7
Elke scorecategorie van Flip 7, uit de Ludoya-kit voor het spel. Print het, of houd de score bij op je telefoon en laat de totalen zichzelf optellen.
Spelers
Dit blad is nog niet naar jouw taal vertaald, dus het wordt in de taal van de kit getoond.
Flip 7
Datum| Speler A | Speler B | Speler C | Speler D | |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 2 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 3 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 4 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 5 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 6 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 7 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 8 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 9 | ||||
| Round score | ||||
| Ronde 10 | ||||
| Round score | ||||
| Totaal | ||||
Het hoogste totaal wint.
ludoya.comGeen pen aan tafel?
Hetzelfde blad werkt op je telefoon, zonder je ergens voor aan te melden.
- De totalen en de winnaar rekenen zichzelf uit.
- Iedereen legt een vinger op het scherm om te kiezen wie begint.
- Sla het resultaat daarna op in je statistieken, als je wil.