
Gratis printbaar
Scoreblad van Skull King
Elke scorecategorie van Skull King, uit de Ludoya-kit voor het spel. Print het, of houd de score bij op je telefoon en laat de totalen zichzelf optellen.
Spelers
Dit blad is nog niet naar jouw taal vertaald, dus het wordt in de taal van de kit getoond.
Skull King
Datum| Speler A | Speler B | Speler C | Speler D | |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 2 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 3 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 4 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 5 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 6 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 7 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 8 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 9 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Ronde 10 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Totaal | ||||
Het hoogste totaal wint.
ludoya.comGeen pen aan tafel?
Hetzelfde blad werkt op je telefoon, zonder je ergens voor aan te melden.
- De totalen en de winnaar rekenen zichzelf uit.
- Iedereen legt een vinger op het scherm om te kiezen wie begint.
- Sla het resultaat daarna op in je statistieken, als je wil.