
Gratis til utskrift
Rummikub-poengark
Alle poengkategoriene i Rummikub, fra spillets Ludoya-kit. Skriv det ut, eller hold poeng på telefonen og la totalene legge seg sammen selv.
Spillere
Dette arket er ikke oversatt til språket ditt ennå, så det vises på settets eget.
Rummikub
Dato| Spiller A | Spiller B | Spiller C | Spiller D | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 2 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 3 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 4 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 5 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 6 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 7 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 8 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 9 | ||||
| Game points | ||||
| Runde 10 | ||||
| Game points | ||||
| Total | ||||
Den høyeste totalen vinner.
ludoya.comIngen penn ved bordet?
Det samme arket virker på telefonen din, uten at du må melde deg på noe.
- Totalene og vinneren ordner seg selv.
- Alle legger en finger på skjermen for å velge hvem som begynner.
- Lagre resultatet i statistikken din etterpå, om du vil.