
Gratis til utskrift
Skull King-poengark
Alle poengkategoriene i Skull King, fra spillets Ludoya-kit. Skriv det ut, eller hold poeng på telefonen og la totalene legge seg sammen selv.
Spillere
Dette arket er ikke oversatt til språket ditt ennå, så det vises på settets eget.
Skull King
Dato| Spiller A | Spiller B | Spiller C | Spiller D | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 2 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 3 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 4 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 5 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 6 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 7 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 8 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 9 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Runde 10 | ||||
| Bid points | ||||
| Bonus | ||||
| Total | ||||
Den høyeste totalen vinner.
ludoya.comIngen penn ved bordet?
Det samme arket virker på telefonen din, uten at du må melde deg på noe.
- Totalene og vinneren ordner seg selv.
- Alle legger en finger på skjermen for å velge hvem som begynner.
- Lagre resultatet i statistikken din etterpå, om du vil.