
Imprimible gratis
Hoja de puntuación de Take 5
Todas las categorías de puntuación de Take 5, del kit oficial de Ludoya para el juego. Imprímela, o lleva la puntuación en el móvil y deja que los totales se sumen solos.
Jugadores
Take 5
Fecha| Jugador A | Jugador B | Jugador C | Jugador D | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 2 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 3 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 4 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 5 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 6 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 7 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 8 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 9 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Round 10 | ||||
| Cabezas de buey | ||||
| Total | ||||
The game ends as soon as a total reaches 67.Gana el total más bajo.
ludoya.com¿No hay boli en la mesa?
La misma hoja funciona en tu móvil, sin registrarte en nada.
- Los totales y el ganador se calculan solos.
- Todos ponen un dedo en la pantalla para elegir quién empieza.
- Guarda el resultado en tus estadísticas después, si quieres.