
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Take 5
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 2 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 3 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 4 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 5 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 6 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 7 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 8 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 9 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 第 10 回合 | ||||
| Bullheads | ||||
| 总分 | ||||
总分一旦达到 67,本局即结束。总分最低者获胜。
ludoya.com