
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Faraway
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Region 8 | ||||
| Region 7 | ||||
| Region 6 | ||||
| Region 5 | ||||
| Region 4 | ||||
| Region 3 | ||||
| Region 2 | ||||
| Region 1 | ||||
| Sanctuaries | ||||
| 总分 | ||||
| 如果平分 | ||||
| Lowest exploration number in your row平局时数值低者获胜 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com每个类别如何计分
- Region 8
- Score your last played Region first