
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Forest Shuffle
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Trees | ||||
| Top/Bottom | ||||
| Left/Right | ||||
| Cave | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com每个类别如何计分
- Cave
- 1 per card in your cave

这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Trees | ||||
| Top/Bottom | ||||
| Left/Right | ||||
| Cave | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com