
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Pixies
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 回合 | ||||
| Validated cards | ||||
| Spirals | ||||
| Crosses | ||||
| Largest colour zone | ||||
| 第 2 回合 | ||||
| Validated cards | ||||
| Spirals | ||||
| Crosses | ||||
| Largest colour zone | ||||
| 第 3 回合 | ||||
| Validated cards | ||||
| Spirals | ||||
| Crosses | ||||
| Largest colour zone | ||||
| 总分 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com