
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
The White Castle
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Fan position | ||||
| 1 per 5 coins + seals | ||||
| Board resources | ||||
| Influence token | ||||
| Courtiers | ||||
| Warriors | ||||
| Gardeners | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Fan position | ||||
| 1 per 5 coins + seals | ||||
| Board resources | ||||
| Influence token | ||||
| Courtiers | ||||
| Warriors | ||||
| Gardeners | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com