
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Wingspan
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Birds | ||||
| Bonus cards | ||||
| End-of-round goals | ||||
| Eggs | ||||
| Food on cards | ||||
| Tucked cards | ||||
| 总分 | ||||
| 如果平分 | ||||
| Unused food tokens平局时数值高者获胜 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com每个类别如何计分
- Eggs
- 1 each
- Food on cards
- 1 each
- Tucked cards
- 1 each