
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Catan
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Settlements | ||||
| Cities | ||||
| Longest Road | ||||
| Largest Army | ||||
| Victory point cards | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com每个类别如何计分
- Settlements
- 1 each
- Cities
- 2 each
- Longest Road
- 2
- Largest Army
- 2
- Victory point cards
- 1 each

这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Settlements | ||||
| Cities | ||||
| Longest Road | ||||
| Largest Army | ||||
| Victory point cards | ||||
| 总分 |
总分最高者获胜。
ludoya.com