
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Gizmos
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Gizmos | ||||
| Victory Point tokens | ||||
| 总分 | ||||
| 如果平分 | ||||
| Gizmos in your Active Gizmo Area平局时数值高者获胜 | ||||
| Energy in your Storage Ring平局时数值高者获胜 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Gizmos | ||||
| Victory Point tokens | ||||
| 总分 | ||||
| 如果平分 | ||||
| Gizmos in your Active Gizmo Area平局时数值高者获胜 | ||||
| Energy in your Storage Ring平局时数值高者获胜 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com