
玩家
这份记分表还没有翻译成你的语言,因此按套件原本的语言显示。
Under the Leaves
日期| 玩家 A | 玩家 B | 玩家 C | 玩家 D | |
|---|---|---|---|---|
| Bees | ||||
| Hummingbirds | ||||
| Leaf dwellers | ||||
| Puddle dwellers | ||||
| Mushroom dwellers | ||||
| Majority bonuses | ||||
| 总分 | ||||
| 如果平分 | ||||
| Hummingbirds平局时数值高者获胜 | ||||
| Bees平局时数值高者获胜 | ||||
总分最高者获胜。
ludoya.com每个类别如何计分
- Majority bonuses
- 2 per dweller type you have the most of